نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - عرب فايف, اليوم الخميس 20 فبراير 2025 08:04 صباحاً
20 فبراير 2025 08:00 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 3,062,261,277 | 2,819,586,562 | 8.61 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 1,342,292,117 | 1,182,305,880 | 13.53 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 658,476,355 | 533,276,660 | 23.48 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 589,340,930 | 475,326,552 | 23.99 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 595,903,466 | 478,516,024 | 24.53 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 2,523,806,078 | 2,127,902,612 | 18.61 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 7.37 | 5.94 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود ارتفاع الإيرادات بشكل عام الى: ارتفاع المبيعات في القطاعات التاليه: أ الأدوية. ب الصناعات الحديدية. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل عام الى: 1. ارتفاع اجمالي الربح في جميع القطاعات. 2. الربح من العمليات الغير مستمرة. 3. ارتفاع في الايرادات الآخرى في القطاعات الأخرى. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما يتماشى مع طريقة عرض أرقام الفترة الحالية. |
معلومات اضافية | 1. بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة 2,530,968,707 /- ريال سعودي مقارنة باجمالي قدره 2,131,107,759/- ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 19% 2. في 21 فبراير 2024، وقعت مجموعة أسترا الصناعية وشركة ثروات للتعدين اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الجيرية ("المشتري") للتخارج من استثمارها بالكامل في أسترا للتعدين بسعر معاملة قدره 35 مليون ريال سعودي مقابل حصة 100٪ من حقوق الملكية، كما سيقوم المشتري بتسوية المبالغ المستحقة للشركة من قبل شركة أسترا للتعدين بقيمة 129.6 مليون ريال سعودي. كانت المعاملة خاضعة لاستكمال شروط معينة من قبل المشتري. تم استيفاء هذه الشروط في 19 مايو 2024. وبناء على ذلك، تم نقل السيطرة إلى المشتري في هذا التاريخ وقد اعترفت الشركة بنصيبها من الربح البالغ 37.8 مليون ريال سعودي (والذي يمثل 77.3% من صافي الربح الموحد من عمليه الاستبعاد البالغ48.9 مليون ريال سعودي), للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية الأولية الموحدة |
0 تعليق